Conteúdo Original
A disputa quente pelo título do Mundial de Pilotos na Fórmula 1 ganhou mais pimenta neste domingo (04) com um caótico GP do Bahrein , que foi realizado no Circuito de Sepang, na Malásia.
Líder da temporada, Andrea Kimi Antonelli não venceu, mas somou um pódio importante para a soma de pontos.
Com o 2º lugar na prova, vencida por Max Verstappen , o jovem italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, mantendo a liderança isolada na ponta do Mundial de Pilotos.
George Russell , que abandonou após problemas técnicos da Mercedes, segue estacionado nos 236 .
Com o 3º lugar em Sepang, tem agora 214 .
Já Max Verstappen, que ficou com a vitória, tem agora 188 pontos.
Kimi Antonelli | Mercedes | 320 pontos
George Russell | Mercedes | 236 pontos
Lewis Hamilton | Ferrari | 214 pontos
Charles Leclerc | Ferrari | 191 pontos
Lando Norris | McLaren | 188 pontos
Max Verstappen | Red Bull Racing | 188 pontos
Oscar Piastri | McLaren | 128 pontos
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 96 pontos
Liam Lawson | Racing Bulls | 65 pontos
Pierre Gasly | Alpine | 41 pontos
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 pontos
Franco Colapinto | Alpine | 27 pontos
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 pontos
Gabriel Bortoleto | Audi | 10 pontos
Nico Hülkenberg | Audi | 7 pontos
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 pontos
Fernando Alonso | Aston Martin | 7 pontos
Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 pontos
Alexander Albon | Williams | 5 pontos
Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 ponto
Lance Stroll | Aston Martin | 0 ponto
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 ponto
Sergio Pérez | Cadillac | 0 ponto
A Fórmula 1 retorna no dia 11 de outubro, domingo, para o GP de Singapura , disputado no Circuito Urbano de Marina Bay.